| CZ server 1 | |
| Registrovaných: | 44262 |
| Online: | 0 |

| # | Hráč | Hrdina | Kontinent | Body | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 121 | Thathanka Iyotake (L359 ) | - | 339178 | 85633 | |
| 122 | Dračí ninja (L245 ) | - | 408223 | 83848 | |
| 123 | Druhý (L290 ) | - | 478943 | 82172 | |
| 124 | Drogo (L212 ) | - | 221178 | 86511 | |
| 125 | MíroBij (L300 ) | 1035 PanGea | 335943 | 83978 | |
| 126 | Andrej Babiš (L162 ) | 1189 Kozí noha | 362099 | 83093 | |
| 127 | Ezechiel (L237 ) | - | 283698 | 84376 | |
| 128 | lu tze (L133 ) | 693 SARSYS | 351672 | 81844 | |
| 129 | Sheldor231 (L279 ) | 1121 Gallifrey | 251443 | 83683 | |
| 130 | Miloň (L202 ) | - | 234447 | 83806 | |
| 131 | Olaf (L275 ) | - | 430544 | 79489 | |
| 132 | John Francis Kovář (L266 ) | - | 266842 | 82149 | |
| 133 | Démon (L265 ) | - | 454615 | 77442 | |
| 134 | Tyrš Jasný Sokol (L272 ) | - | 370961 | 79033 | |
| 135 | Zoltan (L215 ) | - | 372184 | 78920 | |
| 136 | Bob II (L255 ) | 963 | 292153 | 80008 | |
| 137 | Cedrik (L209 ) | - | 273114 | 80158 | |
| 138 | Třasořitka Nezdolný (L226 ) | - | 321371 | 78883 | |
| 139 | Lurtz (L256 ) | 1275 | 340461 | 78243 | |
| 140 | Janek (L99 ) | - | 72095 | 83605 | |
