| CZ server 1 | |
| Registrovaných: | 44323 |
| Online: | 3 |

| # | Hráč | Hrdina | Kontinent | Body | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 1741 | Lukin (L91 ) | - | 26158 | 6048 | |
| 1742 | BigBenMen (L84 ) | - | 55436 | 5443 | |
| 1743 | mrňousek (L64 ) | - | 52519 | 5496 | |
| 1744 | Crixus (L72 ) | - | 72820 | 5083 | |
| 1745 | Bubák (L79 ) | - | 82219 | 4895 | |
| 1746 | Po (L49 ) | 812 Kozlíkův kontinent | 114408 | 4245 | |
| 1747 | Fantom (L63 ) | - | 69245 | 5144 | |
| 1748 | Machal (L82 ) | - | 34449 | 5839 | |
| 1749 | Ignác (L73 ) | - | 45067 | 5613 | |
| 1750 | Štěbar (L67 ) | 1034 Pavor nocturnus | 73474 | 5041 | |
| 1751 | Lukas (L58 ) | - | 109925 | 4308 | |
| 1752 | Sam (L69 ) | - | 123423 | 4037 | |
| 1753 | Masomlejnek (L64 ) | 1073 Experiment Area | 120465 | 4094 | |
| 1754 | Valibuk (L62 ) | - | 99804 | 4506 | |
| 1755 | Wiliem (L86 ) | - | 42953 | 5642 | |
| 1756 | Paladin (L82 ) | - | 38304 | 5729 | |
| 1757 | Kamen (L77 ) | - | 39170 | 5705 | |
| 1758 | van Esling (L82 ) | - | 92883 | 4627 | |
| 1759 | Ned Stark (L57 ) | - | 58524 | 5311 | |
| 1760 | Geroy (L72 ) | - | 82831 | 4820 | |
