| CZ server 1 | |
| Registrovaných: | 44336 |
| Online: | 6 |

| # | Hráč | Hrdina | Kontinent | Body | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 2081 | Paja I. (L53 ) | - | 75791 | 3326 | |
| 2082 | Zirek (L51 ) | - | 106098 | 2713 | |
| 2083 | Abiward (L62 ) | - | 72608 | 3382 | |
| 2084 | Irgl (L57 ) | - | 54837 | 3727 | |
| 2085 | Yenik (L63 ) | - | 50043 | 3821 | |
| 2086 | tyran (L66 ) | - | 41874 | 3978 | |
| 2087 | Valer (L47 ) | - | 100450 | 2802 | |
| 2088 | Čůzin (L57 ) | 812 Kozlíkův kontinent | 65068 | 3509 | |
| 2089 | Starkiller (L58 ) | - | 49388 | 3822 | |
| 2090 | Dařbuján (L61 ) | - | 30970 | 4188 | |
| 2091 | Duke (L71 ) | - | 58264 | 3631 | |
| 2092 | Boží Knedlík (L52 ) | - | 42296 | 3946 | |
| 2093 | Pan Kocicka (L56 ) | - | 42838 | 3921 | |
| 2094 | Alheron (L99 ) | - | 82690 | 3118 | |
| 2095 | Ťulpas (L57 ) | - | 45551 | 3859 | |
| 2096 | Blackthorne (L64 ) | - | 40872 | 3950 | |
| 2097 | Aragorn (L98 ) | - | 31171 | 4140 | |
| 2098 | Tartarossa (L42 ) | - | 72521 | 3312 | |
| 2099 | Livius (L57 ) | 658 Nibofriends multi | 36637 | 4029 | |
| 2100 | Leo (L77 ) | - | 58622 | 3589 | |
