| CZ server 1 | |
| Registrovaných: | 44346 |
| Online: | 0 |

| # | Hráč | Hrdina | Kontinent | Body | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 2561 | Homouš (L44 ) | - | 42029 | 2746 | |
| 2562 | Torin (L45 ) | 701 Flatí doupě | 74903 | 2086 | |
| 2563 | (L90 ) | - | 33994 | 2904 | |
| 2564 | Arathorn (L57 ) | - | 24177 | 3098 | |
| 2565 | Toidi (L53 ) | - | 43373 | 2713 | |
| 2566 | Barnabáš (L52 ) | - | 49648 | 2587 | |
| 2567 | Gimli (L59 ) | - | 43135 | 2717 | |
| 2568 | Tom (L53 ) | 701 Flatí doupě | 34473 | 2889 | |
| 2569 | Krysař (L54 ) | 652 Podsvětí | 61076 | 2348 | |
| 2570 | CHamobijec (L43 ) | - | 66750 | 2231 | |
| 2571 | Dark (L43 ) | - | 64443 | 2277 | |
| 2572 | Horác (L47 ) | - | 79578 | 1974 | |
| 2573 | Prdelka (L52 ) | - | 35082 | 2858 | |
| 2574 | Jala (L45 ) | - | 55701 | 2445 | |
| 2575 | killer (L59 ) | - | 33682 | 2885 | |
| 2576 | Pugian (L47 ) | - | 59063 | 2374 | |
| 2577 | Gladion (L16) | - | 72563 | 2104 | |
| 2578 | Constantin (L39 ) | - | 67142 | 2211 | |
| 2579 | Vágus von Titanas (L45 ) | - | 64444 | 2262 | |
| 2580 | Lukášek (L59 ) | 812 Kozlíkův kontinent | 46116 | 2627 | |
