| CZ server 1 | |
| Registrovaných: | 44363 |
| Online: | 2 |

| # | Hráč | Hrdina | Kontinent | Body | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 3521 | Milášek (L34 ) | - | 12080 | 1874 | |
| 3522 | Vampír Zacco (L65 ) | 567 Popokatepetl | 15095 | 1812 | |
| 3523 | Trupka (L37 ) | - | 14485 | 1822 | |
| 3524 | Medison (L39 ) | - | 26570 | 1578 | |
| 3525 | Gandalf (L43 ) | - | 28159 | 1544 | |
| 3526 | Svatej kokos (L41 ) | - | 29985 | 1507 | |
| 3527 | drozke (L41 ) | - | 43222 | 1242 | |
| 3528 | Lucius (L33 ) | - | 11458 | 1877 | |
| 3529 | Cherr (L36 ) | - | 15346 | 1799 | |
| 3530 | Amon (L34 ) | - | 11373 | 1878 | |
| 3531 | Carlcarlson (L41 ) | - | 25239 | 1600 | |
| 3532 | Magor (L40 ) | - | 22591 | 1652 | |
| 3533 | Drsoň (L45 ) | - | 12163 | 1860 | |
| 3534 | Aladin (L36 ) | - | 7771 | 1947 | |
| 3535 | Tomíňo (L35 ) | - | 6100 | 1980 | |
| 3536 | vilém (L31 ) | - | 13674 | 1828 | |
| 3537 | Krol (L50 ) | - | 35272 | 1396 | |
| 3538 | ovedrink (L34 ) | - | 36640 | 1368 | |
| 3539 | Paris (L35 ) | - | 14016 | 1820 | |
| 3540 | KISANT (L28 ) | - | 35516 | 1387 | |
