| CZ server 1 | |
| Registrovaných: | 44266 |
| Online: | 2 |

| # | Hráč | Hrdina | Kontinent | Body | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 401 | Sindibád (L139 ) | - | 239762 | 28696 | |
| 402 | Poker (L268 ) | - | 229777 | 28655 | |
| 403 | Drsný Spasitel (L128 ) | - | 192523 | 29341 | |
| 404 | (L104 ) | - | 211613 | 28890 | |
| 405 | Falco (L106 ) | - | 380899 | 25485 | |
| 406 | Pepi (L185 ) | - | 189426 | 29276 | |
| 407 | Kraken (L136 ) | - | 238881 | 28192 | |
| 408 | Deflin 1 (L87 ) | - | 235912 | 28150 | |
| 409 | Rudolf (L153 ) | - | 264770 | 27543 | |
| 410 | Blab (L188 ) | - | 123563 | 30242 | |
| 411 | Syklo (L208 ) | - | 183057 | 28852 | |
| 412 | Mazlík (L172 ) | - | 232096 | 27845 | |
| 413 | Babinskej (L178 ) | - | 247209 | 27399 | |
| 414 | eSPeJák (L144 ) | - | 227177 | 27793 | |
| 415 | José Jimenés (L104 ) | - | 177899 | 28758 | |
| 416 | Tambor (L99 ) | - | 229280 | 27600 | |
| 417 | Brutus (L113 ) | - | 206311 | 27909 | |
| 418 | Bladik (L144 ) | - | 170928 | 28607 | |
| 419 | Herion (L173 ) | - | 247045 | 27074 | |
| 420 | brainbow vega (L138 ) | - | 213416 | 27643 | |
