| CZ server 1 | |
| Registrovaných: | 44268 |
| Online: | 6 |

| # | Hráč | Hrdina | Kontinent | Body | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 541 | Chent (L89 ) | - | 177024 | 21695 | |
| 542 | Džermil (L150 ) | - | 199864 | 21215 | |
| 543 | Herkules (L121 ) | - | 165038 | 21878 | |
| 544 | Levet (L146 ) | 1227 HAHA | 140227 | 22301 | |
| 545 | Gabriel (L143 ) | - | 189522 | 21289 | |
| 546 | Jenda (L101 ) | 603 Posledná misia | 160085 | 21875 | |
| 547 | Henry (L100 ) | 812 Kozlíkův kontinent | 161085 | 21816 | |
| 548 | Sealion (L130 ) | - | 275447 | 19482 | |
| 549 | Jarša (L114 ) | - | 151535 | 21949 | |
| 550 | Charlie (L162 ) | - | 215236 | 20666 | |
| 551 | Michael (L121 ) | - | 189855 | 21143 | |
| 552 | Fermir (L140 ) | 1213 Ax III | 114835 | 22558 | |
| 553 | niO (L153 ) | - | 263520 | 19419 | |
| 554 | Starfactor (L112 ) | - | 264315 | 19364 | |
| 555 | Amdur (L75 ) | - | 166575 | 21304 | |
| 556 | Dan Nekonečný (L181 ) | - | 288954 | 18786 | |
| 557 | drtikol (L168 ) | 567 Popokatepetl | 233847 | 19850 | |
| 558 | Apophis (L92 ) | - | 167323 | 21166 | |
| 559 | Išán (L109 ) | - | 237837 | 19734 | |
| 560 | Kpt. Karotka (L119 ) | - | 153349 | 21370 | |
