| CZ server 1 | |
| Registrovaných: | 44351 |
| Online: | 2 |

| # | Hráč | Hrdina | Kontinent | Body | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 2921 | Daven (L41 ) | - | 18063 | 2449 | |
| 2922 | Kynio (L42 ) | - | 66904 | 1468 | |
| 2923 | Assassin (L39 ) | - | 32680 | 2151 | |
| 2924 | Severus (L33 ) | 693 SARSYS | 30664 | 2191 | |
| 2925 | Dastan (L43 ) | - | 22153 | 2360 | |
| 2926 | Nemik (L43 ) | - | 34119 | 2119 | |
| 2927 | Kurnam (L54 ) | - | 30964 | 2181 | |
| 2928 | Divokej Bill (L38 ) | - | 34800 | 2102 | |
| 2929 | emiris (L42 ) | - | 16893 | 2460 | |
| 2930 | Bboy Feer (L51 ) | - | 30893 | 2180 | |
| 2931 | kawa (L43 ) | - | 25544 | 2286 | |
| 2932 | huhu (L41 ) | - | 87672 | 1042 | |
| 2933 | Hitman (L39 ) | - | 19913 | 2397 | |
| 2934 | kokrous (L48 ) | - | 34350 | 2106 | |
| 2935 | Tek (L35 ) | - | 24276 | 2303 | |
| 2936 | markus (L65 ) | - | 39485 | 1996 | |
| 2937 | Lotor (L50 ) | - | 41740 | 1949 | |
| 2938 | Luboš (L40 ) | - | 21602 | 2349 | |
| 2939 | Kozel (L49 ) | - | 20983 | 2361 | |
| 2940 | Jura (L44 ) | - | 19715 | 2382 | |
