| CZ server 1 | |
| Registrovaných: | 44351 |
| Online: | 2 |

| # | Hráč | Hrdina | Kontinent | Body | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 2941 | Herkules (L34 ) | - | 21560 | 2344 | |
| 2942 | Misanek (L32 ) | - | 38625 | 2001 | |
| 2943 | Morth (L55 ) | - | 33469 | 2101 | |
| 2944 | kota (L41 ) | - | 7331 | 2621 | |
| 2945 | Garen (L35 ) | - | 28317 | 2197 | |
| 2946 | Groghan Imangan (L27 ) | - | 76868 | 1223 | |
| 2947 | Sharon (L35 ) | - | 26070 | 2237 | |
| 2948 | Drtič (L39 ) | - | 20550 | 2347 | |
| 2949 | aragorn (L40 ) | - | 81590 | 1125 | |
| 2950 | Moris (L37 ) | - | 29328 | 2170 | |
| 2951 | jjhc (L47 ) | - | 15270 | 2450 | |
| 2952 | Taj Hauk (L43 ) | 658 Nibofriends multi | 14370 | 2467 | |
| 2953 | Still (L50 ) | - | 21196 | 2328 | |
| 2954 | lump (L39 ) | - | 47508 | 1800 | |
| 2955 | Šílený Kňour (L49 ) | - | 16371 | 2420 | |
| 2956 | Lemplus Brutus (L42 ) | - | 12851 | 2490 | |
| 2957 | Street (L36 ) | - | 20396 | 2339 | |
| 2958 | Frank (L44 ) | - | 23121 | 2281 | |
| 2959 | Zloděj Korvus (L33 ) | - | 51336 | 1716 | |
| 2960 | anikka (L41 ) | - | 51547 | 1711 | |
